شلوار بوتکات زارا دمپا گشاد
۵۹۹,۰۰۰ تومان
عکس های بیشتر
شلوار بوتکات زارا دمپا گشاد
شلوار بوتکات زارا دمپا گشاد
شلوار بوتکات زارا دمپا گشاد
Zara bootcut pants with wide feet
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
جدول سایز بندی
سایز | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
دمپا | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
دور ران | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
دور زانو | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
بلندی فاق | - | - | - | - | - | - |
دور کمر شلوار | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
قد کمر تا دمپا | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
دور باسن شلوار | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
راهنما سایز
مشخصات بیشتر
اطلاعات فروشنده
Wendy
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا و بازگشت 7 روزه
موجود در انبار فروشنده
- ارسال از 2 روز آینده
۵۹۹,۰۰۰ تومان
سایر فروشندگان
نقد و بررسی محصول
مشخصات فنی
جنس پارچه:
لی
قد لباس:
زیر مچ پا
استایل لباس:
بوتکات
مورد استفاده:
روزمره
محصولات مرتبط
دیدگاه کاربران
شماهم برای این محصول دیدگاهی ثبت کنید
ثبت دیدگاهدیدگاهی بنویسید